Die Ehemaligen von DaCapo seit 2001
| Name | geb. Datum | Instrument / Stimmlage | Schule | DaCapo Jahre |
|
|
|
|
|
|
||
| Bachmann, Deborah | 08.04.87 | Chor: Sopran | Aachen | 04, 05 | |
| von Below, Christoph | 17.08.76 | Chor: Tenor, Percussion | Aachen | 93, 94, 95, 96 | |
| Berkler, Annette | 02.10.87 |
[Keine Email]
|
Oboe | Dierdorf | 04, 05, 06 |
| Biehl, Bianca | 07.12.86 | Chor: Sopran | Aachen | 05 | |
| Biermann, Elizabeth (Sissy) | 06.04.85 | Chor: Alt | Bonn | 02, 03 | |
| Blümeke, Aron | 07.14.86 | I. Violine | Aachen | 04, 05, 06 | |
| Bönisch, Anna | 08.06.86 | I. Violine | |||
| Boshe-plois, Nils | 24.12.86 | Chor: Bass | Aachen | 04 | |
| Braun, Katharina | 01.03.84 |
[Keine Email]
|
Klarinette | Herchen | 03 |
| Brückner, Wiebke | 16.06.87 | Chor: Sopran 2 | Aachen | 04, 05 | |
| Buchhammer, Johannes | 25.04.87 |
[Keine Email]
|
Kontrabass | Hilden | 02, 03 |
| Budorovits, Julien | 23.11.88 | Violine | Aachen | 04 | |
| Budorovits, Shawn | 25.08.86 | Chor: Bass | Bonn | 05 | |
| Büttner, Benjamin | 07.01.86 | Chor: Bass | Bonn | 05, 06, 07 | |
| Danielak, Silvia | 08.11.87 | Chor: Alt | 04 | ||
| Degen, Deborah | 10.06.86 | Fagott | Kaiserswerth | 02, 03, 04 | |
| Dürschmidt, Anne | 11.07.81 | Klarinette | Hilden | 01 | |
| Eisenecker, Sandra | 15.08.82 | Chor: Alt | Kaiserswerth | 01, 02 | |
| Esser, Caroline | 02.12.89 | Chor: Sopran | Kaiserswerth | 04 | |
| Gessler, Katharina | 23.08.83 | Chor: Alt | |||
| Hasenkopf, Theresa | 15.03.86 | Querflöte | Aachen | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Hansen, Kirsten | 09.10.76 | Chor: Alt / Saxophon | Hilden | 94, 95, 96 | |
| Hendriks, Sven | 24.03.86 | Chor: Bass | Kaiserswerth | 04, 05 | |
| Iber, Christian | 14.06.83 | Cello / Chor: Bass | Hilden | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Immel, Jessica | 17.08.82 | Chor: Alt | Kaiserswerth | 01 | |
| Jäger, Steffi | 03.10.85 | Chor: Sopran | Herchen | 04 | |
| Jander, Verena Isabell | 18.02.85 | Chor: Alt | Hilden | 02, 03 | |
| Janssen, Hanna | 18.07.86 | Chor: Alt | Kaiserswerth | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Koch, Ira | 01.03.84 | I. Violine | Hilden | 02, 03 | |
| Koch, Victoria | 01.03.84 | Chor: Sopran | Hilden | 02, 03 | |
| Kortländer, Jenny | 12.09.85 | Cello | Kaiserswerth | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Kriegsmann, Julia | 25.11.85 | Oboe | Bonn | 02, 03 | |
| Kuhl, Nadine | 31.05.88 | I. Violine (ehem. Konzertmeisterin) |
Hilden | 01, 02 | |
| Ludes, Julia | 09.12.87 | II. Violine | Meisenheim | 01 | |
| Ludes, Patrick | 07.09.85 | Bratsche | Meisenheim | 01, 02, 03 | |
| Lutter, Nadja | 03.04.86 | Chor: Alt | Aachen | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Lux, John | 09.04.82 | Trompete | Aachen | 01, 02 | |
| Meis, Verena | 10.06.86 | Chor: Sopran | Herchen | 04 | |
| Mengler, Till |
[Keine Email]
|
I. Violine (ehem. Konzertmeister) |
Aachen | 01 | |
| Mingers, Bastian | 02.05.83 | Chor: Bass | Kaiserswerth | 02 | |
| Molatta, Robin | 26.07.85 | Chor: Bass | Aachen | 02, 03, 04, 05 | |
| Mülhöfer, Mathias | 02.07.78 | Chor: Tenor | Kaiserswerth | 97 | |
| von Niebelschütz, Clemens | 11.11.83 | Oboe | Hilden | 01, 02, 03, 04 | |
| Noll, Alicia | 02.02.87 | I. Violine | Aachen | 04 | |
| Opitz, Sophie-Charlotte | 27.05.87 | Chor: Alt | Aachen | 03, 04 | |
| Pasch, Julia | 08.11.86 | II. Violine | Aachen | 02, 03, 04 | |
| Post, Andreas | 03.02.87 | Chor: Sopran | Hilden | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | |
| Prause, Annabel | 03.11.87 | Viola | Aachen | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |
| Ranft, Karla | 08.04.87 | Klavier | Aachen | 04 | |
| Richter, Heiko | 28.04.82 | Chor: Bass, Klavier | Bonn | 99, 00, 01 | |
| Rieke | 15.09.83 | Chor: Alt | Kaiserswerth | 02, 03 | |
| Rehberger, Laura | 24.02.88 |
[Keine Email]
|
Querflöte | Kaiserswerth | 02, 03 |
| Sänger, Jakob | 21.05.84 | Chor: Tenor | Kaiserswerth | 04 | |
| Schmitt, Julia | 02.10.82 | Chor: Alt | Herchen | 02, 03 | |
| Schmitz, Kristina | 20.10.79 | Chor: Alt | Aachen | 95 | |
| Schürmann, Christoph | 22.12.81 | Chor: Bass/Tenor | Bonn | 99, 00, 01, 02, 03, 04 | |
| Schrenk, Jana | 12.09.86 | Cello / Chor: Tenor | Aachen | 04, 05, 06 | |
| Schwellenbach, Corinna | 28.02.86 | Chor: Alt | Herchen | 04 | |
| Sendt, Kyra | 09.01.87 | Chor: Sopran | Kaiserswerth | 02 | |
| Thiesen, Alexandra | 18.06.86 | Chor: Alt | Aachen | 04 | |
| Tomaschewski, Aiko | 26.10.82 | Cello/ "Fagott" | Bonn | 01, 02 | |
| Voget, Tobias | 19.11.84 | Kontrabass | Hilden | 01, 02, 03, 04 | |
| Wagner, Annika | 22.10.85 | Chor: Sopran | Herchen | 02, 03, 04 | |
| Willmeroth, Katrin | 05.05.84 | Chor: Sopran | Herchen | 02, 03 | |
| Winkelsträter, Silke | 27.05.84 | Chor: Alt | Hilden | 02, 03 | |
| Wischmann, Eva | 09.09.86 |
[Keine Email]
|
Chor: Tenor | Kaiserswerth | 04, 05 |
| Wortberg, Lukas | 08.05.87 | Klarinette | Hilden | 02, 03, 04, 05, 06 |