Die Mitwirkenden von DaCapo seit 2001
|
In die Liste eintragen
(auch für Ehemalige) |
| Name | geb. Datum | Email Funktioniert wieder! |
Instrument / Stimmlage | Schule | DaCapo Jahre |
|
|
|
|
|
||
| von Ambüren, Christina | 30.04.89 | Klarinette | Kaiserswerth | 04, 05, 06 | |
| Axt, Jonas | 16.09.91 | Chor: Bass | Hilden | 06 | |
| Böttcher, Annika | 24.02.91 | Fagott | Kaiserswerth | 07 | |
| Brenzinger, Isa | 18.09.87 | I: Violine | Hilden | 06, 07 | |
| Busse, Luisa | 02.09.89 | Kontrabass | Aachen | 06 | |
| Daemi, Albors Farnoosh | 07.05.90 | Violine I, Chor: Bass | Bonn | 05, 06, 07 | |
| Dylka, Alina | 05.01.93 | Chor: Alt | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Hellmann, Lukas | 07.11.91 | Chor: Tenor | Hilden | 07 | |
| Herdtle, Anika | 17.05.88 | Klarinette | Herchen | 04, 05 | |
| Hildebrand, Lara | 01.10.88 | Klarinette | Hilden | 06, 07 | |
| Hofmann, Leonie | 23.10.87 | Chor: Alt | Aachen | 05, 06 | |
| Hübner, Annette | 06.07.91 | Violine | Hilden | 07 | |
| Hufschmidt, Jakob | 11.11.90 | II. Violine | Schweich | 06, 07 | |
| Huo, Shufan | 19.09.90 | Bratsche | Hilden | 04, 05 | |
| Jeppe, Lisa | 24.08.88 | Chor: Sopran | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Katzenberger, Lydia | 29.12.90 | Chor: Alt | Schweich | 06, 07 | |
| Koepke, Almut | 18.10.90 | I. Violine | Bonn | 04, 06 | |
| Koepke, Gloria | 05.08.94 | Violine | Bonn | 07 | |
| Kukalla,Julia | 24.11.89 | Chor: Alt | Aachen | 05 | |
| Löffler, Thomas | 20.08.91 | Cello | Hilden | 05, 06 | |
| Lonzeck,Verena | 11.09.90 | Oboe | Kaiserswerth | 06, 07 | |
| Lubisch, Carolin | 06.12.87 | Chor: Alt | Aachen | 01, 02, 03, 04, 05 | |
| Ludes, Andrea | 19.03.93 | I. Violine | Meisenheim | 04, 05, 06 | |
| Lüffe, Leonie | 16.12.91 | II. Violine | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Lutter, Manfred | 06.06.48 | Chor | Aachen | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | |
| Makino, Tomoyo | 07.04.88 |
[Keine Email]
|
Violine | Hilden | 05 |
| Marzinzik, Anna | 25.08.92 | Chor: Sopran | Herchen | 08 | |
| Möhrke, Lisa | 11.10.91 | Violine | Dierdorf | 05, 06, 07 | |
| Müller, Susan | 27.04.90 |
[Keine Email]
|
I. Violine | Hilden | 04, 05, 06, 07 |
| Nehmiz, Martje | 07.11.91 | Chor: Sopran | Herchen | 05, 07 | |
| Patt, Annabell | 17.09.93 | Chor: Alt | Herchen | 07 | |
| Pflugfelder, Nina | 05.08.89 | Chor: Alt / Harfe | Kaiserswerth | 05, 07 | |
| Pohlmann, Martina | 04.10.91 | Querflöte> | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Plückhan, Alexandra | 01.03.89 | Violine | Dierdorf | 04, 05 | |
| Sacher, Kathrin | 01.11.88 | II. Violine | Aachen | 02, 03, 04, 05 | |
| Schaffrath, Dajana | 25.01.93 | Chor: Sopran | Herchen | 07 | |
| Schenker, Teresa | 29.09.90 | II. Violine | Hilden | 04, 05 | |
| Schneider, Philipp | 06.09.89 | Chor: Tenor | Herchen | 06 | |
| Schotenröhr, Anna | 09.05.90 | Violine | Kaiserswerth | 02, 03, 04, 05, 06 | |
| Schott, Berenike | 07.05.90 | Trompete | Hilden | 02, 03, 04 | |
| Schröter, Anja | 08.10.91 | Chord: Sopran | Hilden | 06, 07 | |
| Stieber, Dorothée | 19.05.92 | Chor: Sopran | Kaiserswerth | 05, 06 | |
| Tschaika, Katharina | 20.10.90 | Chor: Alt | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Wortberg, Lea | 06.03.92 | Chor: Alt | Hilden | 05, 06, 07 | |
| Xu, Xiaoyao | 24.07.93 | Violine | Bonn | 07 | |
| Zeidler, Frederic | 02.10.89 | Kontrabass | Herchen | 04, 05, 06, 07 | |
| Zweynert, Wieland | 19.09.92 | Viola | Schweich | 06, 07 |